Minimum Order Quantity | 1 NOS |
Usage/Application | STONE CRUSHER, BELT CONVEYOR |
Material | Carbon Steel |
Mounting | Foot |
Gear Type | Helical |
Ratio | 5=1,13=1,20=1 |
Power | 2 HP TO 30 HP |
Orientation | Vertical, Horizontal |
Input | 5=1,13=1,20=1 |
Model Number | C,D,E,F,G,H,J |
Structure | Belt Conveyor |
Bore Size | 40MM TO 100MM |
Color | BLUE |
Brand | LAXMI |
Size | C TABLE TO J TABLE |
Branded | Branded |
I deal in | New Only |
Application | STONE CRUSHER GEARBOX |
Price: